Değişim yapmak için miktarı girin
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, BitcoinSV son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-21.442664927331933% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %3.363288906988813% artış görüldü. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen BSV için temel piyasa verileri bulunuyor.
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, The Graph son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-23.612959846786385% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %2.127151278390459% artış görüldü. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen GRT için temel piyasa verileri bulunuyor.
The Graph [GRT] Shows Bullish Momentum, Poised for 15% Rally
The Graph (GRT), a decentralized indexing protocol, has been garnering considerable attention as it begins to show signs of bullish momentum. Recently, the asset has been forming a...
Will The Graph [GRT] see a 15% rally soon? Assessing the odds
GRT could soar by 15% to reach the upper trendline of the current bullish pattern.
Fartcoin'in köklerinin 2013 yılına dayandığını biliyor muydunuz?
Fartcoin'in, günümüzün en popüler kripto para birimlerinden biri olan, arkasındaki fikrin ilk olarak 2013 yılında önerildiğini biliyor muydunuz? Evet, 30 Mart 2013'te, Linux dağıtımı...